Company · U28993MH1932PLC001828
Godrej And Boyce Manufacturing Company Limited
Godrej And Boyce Manufacturing Company Limited is an active company, incorporated in 1932, registered in Mumbai. 28 people are currently on record as directors and officers.
- Status
- Active
- Incorporated
- 1932
- Paid-up capital
- ₹6.78 cr
- Authorised
- ₹20 cr
- Directors
- 28
- Open charges
- 7
Directors and officers · 28
| Name | Role | Since | Status | DIN |
|---|---|---|---|---|
| Adi Barjorji Godrej | Director | 1973 | Serving | 00065964 |
| Nadir Burjor Godrej | Director | 1990 | Serving | 00066195 |
| Percy Eruch Fouzdar | Director | 1994 | Serving | 00066123 |
| Jamshyd Naoroji Godrej | Director | 2011 | Serving | 00076250 |
| Anil Gyan Verma | Director | 2011 | Serving | 02366334 |
| Purvez Kersi Gandhi | Director | 2014 | Serving | 00066287 |
| Nyrika Holkar | Director | 2017 | Serving | 07040425 |
| Navroze Jamshyd Godrej | Director | 2017 | Serving | 03049821 |
| Tanya Arvind Dubash | Director | 2019 | Serving | 00026028 |
| Nisaba Godrej | Director | 2019 | Serving | 00591503 |
| Smita Godrej Crishna | Director | 2019 | Serving | 00074230 |
| Pirojsha Adi Godrej | Director | 2019 | Serving | 00432983 |
| Behram Minoo Wadia | Director | 2019 | Serving | 06718584 |
| Rati Nadir Godrej | 2019 | Serving | 06703852 | |
| Phiroze Dinshaw Lam | 2019 | Serving | 00001613 | |
| Rishad Kaikhushru Naoroji | Director | 2019 | Serving | 00065906 |
| Pheroza Jamshyd Godrej | Director | 2019 | Serving | 00432819 |
| Vijay Mohan Crishna | Director | 2021 | Serving | 00066267 |
| Kaiwan Dossabhoy Kalyaniwalla | Director | 2021 | Serving | 00060776 |
| Freyan Crishna Bieri | Director | 2022 | Serving | 09197779 |
| Bhavesh Kantilal Khandhar | Manager/Secretary | 2023 | Serving | 03329682 |
| Pirooz Pervez Movdawalla | Director | 2023 | Serving | 07159539 |
| Gauri Atul Kirloskar | Director | 2024 | Serving | 03366274 |
| Viraf Rustom Mehta | Director | 2024 | Serving | 00352598 |
| Kavas Noshirwan Petigara | Director | 2024 | Serving | 00066162 |
| Anita Ramachandran | Director | 2024 | Serving | 00118188 |
| Pradip Panalal Shah | Director | 2024 | Serving | 00066242 |
| Keki Manchersha Elavia | Director | 2024 | Serving | 00003940 |
Registered charges · 28
- Open
- 7 of 28
- Secured amount
- ₹5,804.21 cr
- Charge holders
- Others · Central Bank Of India · Corporation Bank · The Zoroastrian Co-Operative Bank LTD. · Hdfc Bank Limited
- Latest event
- 24 Feb 2026
Filing history
| Financial year | Filing | Status |
|---|---|---|
| 31/03/2024 | Annual return | Filed 28 Oct 2024 |
| 31/03/2024 | Balance sheet | Filed 10 Oct 2024 |
| 31/03/2023 | Annual return | Filed 10 Nov 2023 |
| 31/03/2023 | Balance sheet | Filed 12 Oct 2023 |
| 31/03/2022 | Annual return | Filed 2 Nov 2022 |
| 31/03/2022 | Balance sheet | Filed 6 Oct 2022 |
| 31/03/2021 | Annual return | Filed 10 Nov 2021 |
| 31/03/2021 | Balance sheet | Filed 21 Oct 2021 |
| 31/03/2020 | Annual return | Filed 24 Nov 2020 |
| 31/03/2020 | Balance sheet | Filed 21 Oct 2020 |
| 31/03/2019 | Annual return | Filed 7 Nov 2019 |
| 31/03/2019 | Balance sheet | Filed 18 Oct 2019 |
| 31/03/2018 | Annual return | Filed 27 Dec 2018 |
| 31/03/2018 | Balance sheet | Filed 26 Oct 2018 |
| 31/03/2017 | Annual return | Filed 10 Jan 2018 |
| 31/03/2017 | Balance sheet | Filed 2 Apr 2018 |
| 31/03/2016 | Annual return | Filed 2 Nov 2016 |
| 31/03/2016 | Balance sheet | Filed 2 Nov 2016 |
| 31/03/2015 | Annual return | Filed 26 Nov 2015 |
| 31/03/2015 | Balance sheet | Filed 19 Nov 2015 |
| 31/03/2014 | Annual return | Filed 10 Nov 2014 |
| 31/03/2014 | Balance sheet | Filed 10 Oct 2014 |
| 31/03/2013 | Annual return | Filed 19 Oct 2013 |
| 31/03/2013 | Balance sheet | Filed 28 Sept 2013 |
| 31/03/2012 | Annual return | Filed 23 Oct 2012 |
| 31/03/2012 | Balance sheet | Filed 22 Nov 2012 |
| 31/03/2011 | Annual return | Filed 24 Oct 2011 |
| 31/03/2011 | Balance sheet | Filed 29 Nov 2011 |
| 31/03/2010 | Annual return | Filed 27 Sept 2010 |
| 31/03/2010 | Balance sheet | Filed 14 Sept 2010 |
| 31/03/2009 | Annual return | Filed 7 Nov 2009 |
| 31/03/2009 | Balance sheet | Filed 7 Oct 2009 |
| 31/03/2008 | Annual return | Filed 18 Nov 2008 |
| 31/03/2008 | Balance sheet | Filed 14 Oct 2008 |
| 31/03/2007 | Annual return | Filed 20 Oct 2007 |
| 31/03/2007 | Balance sheet | Filed 3 Oct 2007 |
| 31/03/2006 | Annual return | Filed 3 Nov 2006 |
| 31/03/2006 | Balance sheet | Filed 12 Oct 2006 |
Registration
- Registered office
- Pirojshanagar VikhroliMumbai, Maharashtra, 400079
- Registrar
- ROC Mumbai
- Class
- Public
- Category
- Company limited by shares · Non-government company
- Last AGM
- 13 Sept 2024
- Last balance sheet
- 31 Mar 2024
- Registration number
- 001828
Compiled from filings with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. CINBook publishes facts drawn from public filings; it does not republish the filed documents themselves.